전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


FIORI SASH

피오리시스템창호
컬러PVC - 자체 설계금형으로 압출단계부터 조색하는 프로파일
#고단열성   #고기밀성   #고강성

현재 위치
  1. 게시판
  2. Library 기술자료실

Library 기술자료실

피오리 자료실입니다

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
공지 피오리시스템창호 - 시험성적서 (1등급) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 495 0 0점
공지 피오리시스템창호 - 시험성적서 (2등급) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 286 0 0점
공지 피오리시스템창호 - 시험성적서 (3등급) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 223 0 0점
공지 피오리시스템창호 - 표준도면 (CAD, Dr + Fix, Dr) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 567 0 0점
공지 피오리시스템창호 - 표준도면 (CAD, Awning + Fix) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 415 0 0점
공지 피오리시스템창호 - 표준도면 (CAD, Tilt&Turn + Fix) HIT파일첨부 Fiori 2021-04-27 428 0 0점
15 Chapter15. 설치공법 (습식) HIT파일첨부 Fiori 피오리 2021-03-22 157 0 0점
14 Chapter14. 마감상세(알루미늄 복합판넬-피오리샤시) HIT파일첨부 Fiori 피오리 2021-03-22 241 0 0점
13 Chapter13. 실란트의 벽, 유리오염 HIT Fiori 피오리 2021-03-22 127 0 0점
12 Chapter11. 창호의 물끊기 HIT Fiori 피오리 2021-03-22 207 0 0점
11 Chapter11. 창호의 물끊기 HIT Fiori 피오리 2021-03-22 300 0 0점
10 Chapter10. 창호관련 건축법규 HIT Fiori 피오리 2021-03-22 243 0 0점
9 Chapter9. uPVC자재의 첨가제 구성 HIT Fiori 피오리 2021-03-22 154 0 0점
8 Chapter8. 보강재 Fiori 2021-03-22 96 0 0점
7 Chapter7. 바람의 특징 피오리 2021-03-22 77 0 0점
6 Chapter6. 유리의 강도 피오리 2021-03-22 84 0 0점
5 Chapter5. 결로 피오리 2021-03-22 98 0 0점
4 Chapter4. 단열유리 HIT 피오리 2021-03-22 121 0 0점
3 Chapter3. 조립편의성 피오리 2021-03-22 93 0 0점
2 Chapter2. 자연배수성 피오리 2021-03-22 82 0 0점
1 Chapter1. 내풍압성 HIT 피오리 2021-03-22 110 0 0점

이전 페이지
  1. 1
다음 페이지